Am 21. Mai 2016 fanden in Krelingen die Kreismeisterschaften im Jagdlichen Schießen statt. Gesamtsieger wurde Karl-Hinrich Laue mit 315 Punkten. Bei den Mannschaften siegte Thedinghausen vor Allermarsch und Achim.
Die Einzelsieger in der tabellarischen Aufstellung:
Gesamtsieger | |||
1 | Karl-Hinrich Laue | Wesermarsch 1 | 315 |
2 | Frank Dunker | Achim 1 | 310 |
3 | Christian Kujath | Verden Süd 1 | 307 |
KUGEL | |||
Altersklasse A | |||
1 | Karl-Hinrich Laue | Wesermarsch 1 | 185 |
2 | Fritz Lackner | Allermarsch 1 | 163 |
3 | Hagen Hinners | Einzelschütze | 162 |
Altersklasse B | |||
1 | Jürgen Luttmann | Verden Süd | 141 |
2 | Kurt Meyer | Verden Süd | 136 |
3 | Walter Thran | Achim | 129 |
Junioren | |||
1 | Harm Bargmann | Thedinghausen 1 | 179 |
2 | Christian Kujath | Verden Süd 1 | 162 |
3 | Kai Scharnhuhse | Verden Nord 1 | 159 |
Senioren | |||
1 | Gerrit Dirks | Achim S | 162 |
2 | Werner Podehl | Achim S | 147 |
3 | Erich Rosenbrock | Achim S | 143 |
Gesamtsieger | |||
1 | Karl-Hinrich Laue | Wesermarsch 1 | 185 |
2 | Frank Dunker | Achim | 180 |
3 | Harm Bargmann | Thedinghausen 1 | 179 |
SCHROT | |||
Altersklasse A | |||
1 | Ulli Brehmer | Thedinghausen 1 | 130 |
2 | Karl-Hinrich Laue | Wesermarsch 1 | 130 |
3 | Udo Vossel | Thedinghausen 1 | 125 |
Altersklasse B | |||
1 | Jürgen Büntemeyer | Wesermarsch 1 | 110 |
2 | Klaus Cordes | Achim | 110 |
3 | Gerd Meier-Hase | Allermarsch 1 | 105 |
Junioren | |||
1 | Christian Kujath | Verden Süd | 145 |
2 | Harm Bargmann | Thedinghausen 1 | 120 |
3 | Jan-Harm Stiller | Verden Nord | 105 |
Senioren | |||
1 | Hans Bischoff | Achim | 120 |
2 | Werner Podehl | Achim | 120 |
3 | Erich Rosenbrock | Achim | 100 |
Gesamtsieger | |||
1 | Christian Kujath | Verden Süd 1 | 145 |
2 | Andre Bischoff | Achim 1 | 130 |
3 | Ulli Brehmer | Thedinghausen 1 | 130 |
Die detailierten Ergebnislisten können bei berechtigtem Interesse bei den Obleuten abgefragt werden.