Mit 30 Teilnehmer/innen konnten wir wieder ein erfolgreiches Keilerschießen durchführen.
Neuer Keilermeister ist Hinrich Geerken mit 98 Ring.
Es wurden 5 Schuss angestrichen auf den Überläufer und 5 Schuss auf den laufenden Keiler geschossen.
Ab 73 Ring gibt es die Bronzene Nadel, ab 80 Ring die Silberne Nadel und die Goldene Nadel ab 87 Ring.
| 98 Hinrich Geerken, VER-Nord | |||
| 96 Kai Reimers, Allermarsch | |||
| 92 Hauke Schormair, Ver-Süd | |||
| 92 Christoph Gohde, VER-Nord | |||
| 91 Dirk Glatschke, Achim | |||
| 90 Harm Winsemann, Allermarsch | |||
| 81 Hermann Gartelmann, VER-Nord | |||
| 80 Oliver Stock, Achim | |||
| 78 Maik Hanke, Ver-Nord | |||
| 78 Heino Lüllmann, Achim | |||
| 78 Matthias Buscher ,Ver-Süd | |||
| 75 Andre Brückner, Ver-Süd | |||
| 74 Cord Johannmeyer, Achim | |||
| 74 Lars Glander , Ver-Süd | |||
| 74 Ingo Fiedler ,Achim | |||
| 72 Toni Müller, Achim | |||
| 70 Günter Riedel, Achim | |||
| 68 Andreas Kastens, Achim | |||
| 66 Berdn Hense , Achim | |||
| 65 Tim Honrschuh, Theidng. | |||
| 65 Sebastian Nuding , Ver – Nord | |||
| 62 Gabi Meyer, Allermarsch | |||
| 59 Jan-Gerd Bätjer, Achim | |||
| 59 Heinz Rainer Müller, Ver-Süd | |||
| 55 Eckhard Dahlweg, Achim | |||
| 54 Heinrich Rosebrock, VER- Nord | |||
| 53 Thomas Jung, Achim | |||
| 41 Thomas Jung, Achim | |||
| 30 Rolf Puvogel, Achim | |||
| 25 Walter Nordhausen, Achim | |||
(Text & Fotos S. Fleischer)

